专家计划:玛莎命中率:78% | 回报率:1599%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210-212期 | 小 | 0210期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 0206期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 0180期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 0173期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 0172期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 0162期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 0150期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0141期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0134期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。